[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: www.kolibri.de



Hi,

XLink hat heute schon den ganzen Tag grosse Routingprobleme... - war sehr
lustig, der Versuch von der FhG aus bei Space zu arbeiten, quer durchs
nicht-funktionierende XLink-Netz...

gert

Juergen Plate wrote:
> Hi,
> 
> viele Leute werden den Server nicht erreichen. EIn Versuch heute Abend
> ergab ein kleines Routing-Problem:
> 
> > $ traceroute www.kolibri.de
> > traceroute to mapkolibri.iosys.de (194.121.108.13), 30 hops max, 40 byte packets
> >  1  cubenet-ogw1.cube.net (194.97.64.3)  13.738 ms  11.11 ms  12.168 ms
> >  2  isdn2-gw.space.net (194.59.182.251)  529.008 ms *  199.474 ms
> >  3  * bbone.space.net (194.59.182.228)  361.486 ms *
> >  4  ecrc3-gw.TopNet.DE (194.112.80.129)  420.946 ms  73.713 ms  51.165 ms
> >  5  muenchen.core.xlink.net (194.59.190.3)  51.258 ms  210.563 ms  134.566 ms
> >  6  karlsruhe2.core.xlink.net (193.141.43.217)  263.887 ms  228.398 ms  455.218 ms
> >  7  langen.core.xlink.net (193.141.43.98)  352.344 ms *  221.594 ms
> 
> Ab hier spielen die Router Ping-Pong.
> 
> >  8  erkrath.core.xlink.net (193.141.43.234)  619.045 ms  374.014 ms  332.855 ms
> >  9  castrop-rauxel.pop.xlink.net (193.141.43.210)  336.438 ms  499.437 ms  416.682 ms
> > 10  erkrath.core.xlink.net (193.141.43.209)  660.958 ms  324.135 ms *
> > 11  castrop-rauxel.pop.xlink.net (193.141.43.210)  342.76 ms  684.303 ms  146.841 ms
> > 12  erkrath.core.xlink.net (193.141.43.209)  249.789 ms  147.49 ms  90.372 ms
> > 13  castrop-rauxel.pop.xlink.net (193.141.43.210)  107.468 ms  505.716 ms  84.962 ms
> > 14  erkrath.core.xlink.net (193.141.43.209)  450.016 ms  387.337 ms
> > 15  castrop-rauxel.pop.xlink.net (193.141.43.210)  402.362 ms  135.295 ms  233.692 ms
> > 16  erkrath.core.xlink.net (193.141.43.209)  103.65 ms  124.999 ms  293.009 ms
> > 17  castrop-rauxel.pop.xlink.net (193.141.43.210)  261.314 ms  298.311 ms *
> > 18  erkrath.core.xlink.net (193.141.43.209)  225.839 ms  147.389 ms  137.611 ms
> > 19  castrop-rauxel.pop.xlink.net (193.141.43.210)  204.021 ms  241.823 ms  511.125 ms
> 
> Gruss, JPL
> 
> P.S. Ja, ich habe versucht jemanden per Mail drauf hinzuweisen.


-- 
The Internet is *full* - go away!

                                                            //www.muc.de/~gert
Gert Doering - Munich, Germany                             gert@greenie.muc.de
fax: +49-89-3545980 <---new!!!              gert.doering@physik.tu-muenchen.de