[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fwd: [Fitug] Undokumentierte Sperrung von orgish.com durch Level3



On Wed, Aug 24, 2005 at 04:29:22PM +0200, Lutz Donnerhacke wrote:
> [This message was also posted to de.soc.zensur and de.org.ccc.]
> 
>                      Mitteilung von FITUG e.V.
> 
> Der Server orgish.com ist aus großen Teilen Deutschlands nicht mehr
> erreichbar. Die IP 209.0.146.223 wird im deutschen Teil des Netzes von
> Level3 (http://www.level3.net/) geblockt.

Meinst Du ogrish.com (209.0.146.223) oder orgish.com (66.230.218.93)?

Wie auch immer, vom DFN aus laufen traces zu beiden über gblx.net 
noch in Frankfurt (laut Reverse-DNS) zu Level3.net, und gelangen 
auch an ihr Ziel. Ist das noch nicht der deutsche Teil des Level3-Netzes?

---
traceroute to ogrish.com (209.0.146.223), 64 hops max, 40 byte packets
[...]
 3  cr-stuttgart1-ge5-0.g-win.dfn.de (188.1.76.1)  64 ms  71 ms  56 ms
 4  cr-frankfurt1-po3-0.g-win.dfn.de (188.1.18.69)  61 ms  72 ms  66 ms
 5  so-6-0-0.ar2.FRA2.gblx.net (208.48.23.141)  66 ms  69 ms  61 ms
 6  so3-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net (67.17.65.82)  289 ms so2-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net (67.17.65.58)  138 ms  70 ms
 7  ge-7-2.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.245)  72 ms  75 ms  60 ms
 8  ae-0-51.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.1)  64 ms  64 ms  79 ms
 9  ae-0-0.bbr2.Newark1.Level3.net (4.68.128.146)  156 ms  246 ms as-1-0.bbr1.Newark1.Level3.net (4.68.128.102)  153 ms
10  ae-20-56.car1.Newark1.Level3.net (4.68.99.165)  192 ms ae-10-51.car1.Newark1.Level3.net (4.68.99.5)  155 ms  307 ms
11  unknown.Level3.net (64.156.0.58)  152 ms  152 ms  161 ms
12  209.0.146.224 (209.0.146.224)  158 ms  245 ms  196 ms
---

---
traceroute to orgish.com (66.230.218.93), 64 hops max, 40 byte packets
[...]
 3  cr-stuttgart1-ge5-0.g-win.dfn.de (188.1.76.1)  56 ms  303 ms  278 ms
 4  cr-frankfurt1-po3-0.g-win.dfn.de (188.1.18.69)  61 ms  61 ms  61 ms
 5  so-6-0-0.ar2.FRA2.gblx.net (208.48.23.141)  61 ms  67 ms  61 ms
 6  so2-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net (67.17.65.58)  135 ms so3-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net (67.17.65.82)  77 ms  61 ms
 7  ge-7-2.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.245)  70 ms  61 ms  61 ms
 8  ae-0-51.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.1)  96 ms  130 ms  111 ms
 9  as-1-0.mp1.Miami1.Level3.net (64.159.0.1)  214 ms  450 ms  331 ms
10  as-0-0.mp2.Tampa1.Level3.net (209.247.11.198)  198 ms as-2-0.mp1.Tampa1.Level3.net (209.247.11.201)  189 ms  269 ms
11  ge-1-2-54.car4.Tampa1.Level3.net (4.68.104.103)  257 ms ge-1-1-53.car4.Tampa1.Level3.net (4.68.104.71)  192 ms ge-1-2-56.car4.Tampa1.Level3.net (4.68.104.167)  233 ms
12  unknown.Level3.net (63.208.24.2)  395 ms  190 ms  203 ms
13  kyka.kyka.com (66.230.218.93)  197 ms  194 ms  435 ms
---

Grüße,

Florian

-- 
To unsubscribe, e-mail: debate-unsubscribe@lists.fitug.de
For additional commands, e-mail: debate-help@lists.fitug.de