[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: maz/is sperrt xs4all.nl



So blöd sind unsere Freunde in Amsterdam dann doch nicht. Folgendes gelang vor wenigen Minuten auf berlin.snafu.de:

>traceroute to xs4all.nl (194.109.6.43), 30 hops max, 40 byte packets
> 1  194.121.224.1 (194.121.224.1)  4 ms  1 ms  1 ms
> 2  berlin.core.xlink.net (193.141.43.221)  17 ms  6 ms  11 ms
> 3  karlsruhe.core.xlink.net (193.141.43.138)  20 ms  30 ms  26 ms
> 4  muenchen2.core.xlink.net (194.122.225.2)  30 ms  26 ms  21 ms
> 5  muenchen.core.xlink.net (194.122.225.25)  22 ms  21 ms  21 ms
> 6  Munich-EBS.EBONE.NET (192.121.158.13)  25 ms  45 ms  29 ms
> 7  Paris-EBS2.Ebone.NET (192.121.158.10)  1905 ms  2046 ms  3627 ms
> 8  Stockholm-EBS.Ebone.NET (192.121.156.34)  362 ms *  301 ms
> 9  Amsterdam-ebs.Ebone.NET (192.121.155.9)  325 ms * *
>10  Amsterdam11.router.surfnet.nl (193.148.15.34)  486 ms *  457 ms
>11  Amsterdam5.unisrc.net (145.41.6.90)  558 ms * *
>12  * Amsterdam4.unisrc.net (194.151.252.6)  475 ms  337 ms
>13  xs4all.unisrc.net (194.151.243.14)  446 ms * *
>14  * xs2.xs4all.nl (194.109.6.43)  471 ms  422 ms

Hihi.

Vielleicht kann jemand, der sich besser als ich mit der europäischen Netztopologie auskennt, das mal kommentieren oder erläutern.

Gruß, Boris.

-+----+------------------- Boris Groendahl
-----+----+-+------++----- Texte Und Konzepte Fuer Medien
-+------------------------ boris@well.com
---------------------+---- voice +49-30-68 83 43 58
-----+-------------------- facsimile +49-30-68 83 43 57