[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [FYI] Stoiber will Gewalt in Computerspielen verbieten



Hallo Tim,

das

> Abreagieren an Sandsäcken, Joysticks ..

ist nicht das Gleiche wie der von Dir beschriebene Fernsehkonsum.

Fernsehen ermöglicht keine Reaktion inerhalb des Mediums - die findet dann
"in der Realität" statt (sogar der screen shot auf den Fernseher;)

Gruß
Peter

On Mon, 6 May 2002, Tim Schlotfeldt wrote:

> Joerg-Olaf Schaefers wrote:
> 
> > Tuesday, April 30, 2002, 10:26:55 AM, Peter wrote:
> > 
> >> Hi Liste,
> > 
> >> gibt es nicht auch den Aspekt, daß Gewalt durch Abreagieren an Sandsäcken,
> >> Joysticks... abgeleitet wird, bevor sie, durch eine restriktive Umgebung
> >> aufgestaut, sich viel gefährlicher "in der Realität" entlädt?
> > 
> > Sicher, das gilt auch als Normalfall.
> 
> Nein, dass gilt nur für Freudianer. Nach Freud gibt es den
> Katharsiseffekt. Allerdings konnte dieser Effekt nicht festgestellt
> werden, sondern eher das /Gegenteil/.
> 
> 
> > Gleichwohl ist man sich in der
> > Mediennutzungsforschung nicht einig, wie gross der Einfluss von Ge-
> > waltkonsum wirklich ist. Konsens besteht eigentlich nur in einem
> > Punkt, bei entsprechend veranlagten Menschen kann Gewaltkonsum wie
> > ein Katalysator wirken - was eigentlich eine Nullaussage ist. Das
> > entsprechend veranlagte Menschen sich in ihrer Freizeit mit Dingen
> > beschaeftigen, deren Gewaltlevel ueber dem Durchschnitt liegt, ist
> > eine weitere Binsenweisheit. Interessant ist hier allenfalls der
> > Umkehrschluss, der ist so ohne weiteres naemlich nicht moeglich.
> > 
> > Ob Gewaltkonsum generell auch als Ursache von Gewalttaten herhal-
> > ten kann, ist heftig umstritten. Sicher, es gibt einige Studien,
> > mit denen man es zu belegen versucht. Allerdings gibts es auch
> > viele, die genau das Gegenteil aussagen.
> 
> 
> ,----
> |     "Liebert und Baron[1] ließen eine Gruppe von Kindern eine Folge
> |     der [für damalige Verhältnisse -ts] extrem gewalttätigen
> |     Krimiserie "Die Unbestechlichen" sehen. in einer
> |     Kontrollbedingung sahen vergleichbare Kinder ein ebenso
> |     langes, extrem actionreiches Sportereignis. Anschließend ließ
> |     man die Kinder in einem anderen Raum mit einer weiteren Gruppe
> |     Kinder spielen. Kinder, die die gewalttätige Krimiserie
> |     gesehen hatten, verhielten sich den anderen Kindern gegenüber
> |     sehr viel aggressiver als Kinder, die die Sportveranstaltung
> |     gesehen hatten.
> | 
> |     Ross Parke und seine Kollegen[2] konnten diese Ergebnisse in
> |     einer natürlichen Umgebung bestätigen. Sie zeigten den Jungen
> |     in einigen Häusern von Jugenstrafanstalten in den USA und in
> |     Belgien gewalttätige Filme, un den Jungen in andern Häusern
> |     dieser Einrichtungen gewaltlose Filme. Sowohl während als auch
> |     nach der Filmwoche verhielten sich die Jungen, die die
> |     aggressiven Filme sahen, den anderen Jungen gegenüber
> |     körperlich und verbal aggressiver. Weiter Studien zeigten,
> |     dass dieser Effekt schon durch das Anschauen eines /einzigen/
> |     Films enstehen kann und dass die Aggressionssteigerung bei
> |     denjemigen Jungen am ausgeprägesten war, die ursprünglich
> |     /geringe/ Aggressivität gezeigt hatten.  Leonar Eron und
> |     Rowell Huesemann[3] stellten in einer Längsschnittuntersuchung
> |     bei achtjährigen Jungen eine hohe Korrelation zwischen dem
> |     Fernsehkonsum von Gewalt und eigenem aggressiven Verhalten
> |     fest. Etwa elf Jahre später führten sie mit 211 dieser Jungen
> |     eine Nachuntersuchung durch. Die Neunzehnjährigen, die im
> |     Alter von acht Jahren viel Gewalt im Fernsehen gesehen hatten,
> |     waren aggressiver als diejenigen, die dies nicht getan hatten.
> |     Außerdem wurde ziemlich deutlich, dass Fernsehen aggressiv
> |     macht (und nicht umgekehrt), da die Neunzehnjährigen, die im
> |     Alter von acht Jahren viele gewalttätige Sendungen gesehen
> |     hatten, sich jetzt nicht unbedingt viel Gewalt im Fernsehen
> |     anahen. Kurzum, Gewaltdarstellungen im Fernsehen im Alter von
> |     acht Jahren anzuschauen erwies sich als ein Prädiktor für
> |     späteres aggressives Verhalten, während aggressives Verhalten
> |     im Alter von acht Jahren kein Prädiktor für spätern Konsum von
> |     gewalttätigen Sendungen war. Neuere Längsschnittuntersuchungen
> |     haben diesen Zusammenhang sowohl in den Vereinigten Staaten
> |     als auch in Finnland nachgwiesen.
> | 
> |     [...]
> | 
> |     In ähnlicher Weise haben Margaret Hanratty Thomas und ihre
> |     Kollegen[4] gezeigt, dass Gewalt im Fernsehen nachfolgend die
> |     Reaktionen von Menschen abstumpft, wenn sie im wirklichen
> |     Leben mit Agressionen konfrontiert sind. Thomas ließ eine Reihe
> |     von Kinder entweder einen gewalttätigen Krimi oder aber ein
> |     aufrgendes (aber gewaltloses) Volleyballspiel ansehen. Nach
> |     einer kurzen Pause beobachteten die Kinder eine verbal und
> |     physisch aggressive Interaktion zwischen zwei
> |     Vorschulkindern. Die Kinder, die den Krimi gesehen hatten,
> |     reagierten weniger emotional als die Kinder, die das
> |     Volleyballspiel gesehen hatten. Die anfängliche Beobachtung
> |     von Gewalt /desensibilisiert/ also die Kinder für weitere
> |     gewalttätige Handlungen -- sie regten sich nicht mehr über
> |     einen Vorfall auf, der sie eigentlich hätte aufregen müssen.
> |     Eine solche Reaktion mag uns zwar psychologisch vor den
> |     schädlichen Auswirkungen wiederholter Gewalterfahrung
> |     schützen, doch sie verhärtet auch unsere Gefühle gegenüber den
> |     Opfern von Gewalt, und sie macht es uns vielleicht auch
> |     einfacher, selbst gewalttätig zu werden.
> |     
> |     [...]
> | 
> |    Phillips untersuchte beispielsweise in einer Studie[5], welche
> |    Auswirkungen eine spezielle Art von Gewalt in den Medien, die
> |    Ausstrahlung von Profi-Boxkämpfen, auf gewalttätiges Verhalten
> |    hat. Er entschied sich gerade deshalb für solche Boxkämpfe,
> |    weil es sich hier um eine echte, interessante und weithin
> |    akzeptierte und belohnte Form von Gewalt handelt. Zudem werden
> |    die Akteure dieser Sportveranstaltung so dargestellt, als
> |    wollten sie ihr Opfer verletzen.
> | 
> |    Die Ergebnisse von Phillips Untersuchung sind ernüchternd. in
> |    den Tagen nach der Ausstrahlung eines Schwergewichts-Boxkampfes
> |    verzeichnete man in den USA einen Anstieg an Mordfällen, und
> |    zwar sowohl, wenn der Kampf in den USA selbst ausgetragen
> |    wurde, als /auch/, wenn er in Übersee stattfand, so wie der
> |    weithin übertragene Kampf zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier
> |    ("the Thrilla in Manila"). Überraschender ist, dass die
> |    Rassenzugehörigkeit der "Verlierer" in diesen Profi-Kämpfen mit
> |    der Rassenzugehörigkeit der Mordopfer nach den Boxkämpfen
> |    korrespndierte: Nachdem weiße Boxer einen Kampf verloren
> |    hatten, nahmen die Morde an weißen, aber nicht an schwarzen
> |    Männern zu. Wenn dagegen schwarze Boxer einen Kampf verloren
> |    hatten, nahmen die Morde an schwarzen, aber nicht an weißen
> |    Männern zu."
> | 
> | 
> | 
> | [1] Liebert, R. & Baron, R.: Some immediate effects of televised
> |     violence on children's behavior. In: Developmental Psychology
> |     6(1972).
> | 
> | [2] Park, R. et. al: Some effects of violent and nonviolent movies
> |     on the behavior of juvenile delinquents. In: Berkowitz, L.
> |     (Hg.): Advances in experimental social psychology. New York
> |     (Academic Press) 1977.
> | 
> | [3] Eron, L. & Huesmann, R.: Adolescent aggression and television.
> |     In: Annals of the New York Academy of Science 347 (1980).
> | 
> | [4] Thomas, M.H. et al: Desensitization to portayals of real-life
> |     aggression as a function of exposure to television violence.
> |     In: Journal of Personality and Socail Psychology 35(1977).
> | 
> | [5] Drop that gun, Captain Video. In: Newsweek (10. März 1975).
> `----
> 
>   -Tim
> -- 
> Tim Schlotfeldt, Kiel/Frankfurt, FRG
> Encrypted email preferred.
> 
> -- 
> To unsubscribe, e-mail: debate-unsubscribe@lists.fitug.de
> For additional commands, e-mail: debate-help@lists.fitug.de
> 
> 


--
To unsubscribe, e-mail: debate-unsubscribe@lists.fitug.de
For additional commands, e-mail: debate-help@lists.fitug.de