[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Fwd: Re: www.xs4all.nl mal wieder gesperrt



> Angesichts der Tatsache, dass das ganze wirklich nach instabilen Leitungen
> mit Jojo-spielendem Routing aussieht, wuerde ich keine voreiligen
> Schluesse ziehen.

$ traceroute www.xs4all.nl
traceroute to www.xs4all.nl (194.109.6.92), 30 hops max, 40 byte packets
 1  cisco41.public.uni-hamburg.de (134.100.41.254)  7 ms  2 ms  7 ms
 2  nixgate.rrz.uni-hamburg.de (134.100.33.248)  4 ms  2 ms  1 ms
 3  hhrgate.rrz.uni-hamburg.de (134.100.249.254)  10 ms  5 ms  3 ms
 4  OVSt44router.HHR.uni-hamburg.de (192.41.147.17)  4 ms  5 ms  4 ms
 5  DKRZgate.HHR.uni-hamburg.de (192.41.147.36)  5 ms  4 ms  8 ms
 6  Uni-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.25)  5 ms  6 ms  7 ms
 7  ZR-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.37)  10 ms  15 ms  9 ms
 8  ZR-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.37)  10 ms !H *  10 ms !H
$ traceroute mail.xs4all.nl
traceroute to mail.xs4all.nl (194.109.6.25), 30 hops max, 40 byte packets
 1  cisco41.public.uni-hamburg.de (134.100.41.254)  6 ms  1 ms  1 ms
 2  nixgate.rrz.uni-hamburg.de (134.100.33.248)  2 ms  1 ms  1 ms
 3  hhrgate.rrz.uni-hamburg.de (134.100.249.254)  2 ms  3 ms  3 ms
 4  OVSt44router.HHR.uni-hamburg.de (192.41.147.17)  4 ms  4 ms  4 ms
 5  DKRZgate.HHR.uni-hamburg.de (192.41.147.36)  5 ms  5 ms  5 ms
 6  Uni-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.25)  5 ms  4 ms  4 ms
 7  ZR-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.37)  6 ms  7 ms  6 ms
 8  ZR-Berlin1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.17)  15 ms  11 ms  11 ms
 9  zr-frankfurt1.win-ip.dfn.de (188.1.144.106)  18 ms  18 ms  19 ms
10  ir-frankfurt1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.97)  29 ms  19 ms  20 ms
11  ir-perryman1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.78)  118 ms  114 ms  121 ms
12  166.48.39.253 (166.48.39.253)  251 ms  300 ms  151 ms
13  core3.WestOrange.mci.net (204.70.4.1)  126 ms  132 ms  126 ms
14  core2-hssi-3.Boston.mci.net (204.70.1.10)  204 ms  235 ms  134 ms
15  borderx2-fddi-1.Boston.mci.net (204.70.179.68)  144 ms  134 ms  133 ms
16  cht-bbn-nap.Boston.mci.net (204.70.179.122)  139 ms  137 ms  137 ms
17  cambridge2-br2.bbnplanet.net (192.233.33.6)  147 ms  467 ms  464 ms
18  cambridge1-br2.bbnplanet.net (4.0.2.25)  136 ms  136 ms  137 ms
19  cambridge1-cr14.bbnplanet.net (206.34.78.13)  268 ms  245 ms  228 ms
20  attunisour2.bbnplanet.net (206.34.99.134)  144 ms  142 ms  142 ms
21  194.23.1.161 (194.23.1.161)  231 ms  451 ms *
22  194.23.1.242 (194.23.1.242)  144 ms  157 ms  133 ms
23  Amsterdam6.unisrc.net (194.151.254.12)  173 ms  139 ms  149 ms
24  Amsterdam5.unisrc.net (194.151.252.61)  173 ms  196 ms  337 ms
25  194.151.252.42 (194.151.252.42)  248 ms  152 ms  148 ms
26  speed.xs4all.net (194.109.7.77)  136 ms  157 ms  155 ms
27  magigimmix.xs4all.nl (194.109.6.25)  148 ms *  159 ms
$ traceroute news.xs4all.nl
traceroute to vercingetorix.xs4all.nl (194.109.6.21), 30 hops max, 40 byte packets
 1  cisco41.public.uni-hamburg.de (134.100.41.254)  29 ms  2 ms  2 ms
 2  nixgate.rrz.uni-hamburg.de (134.100.33.248)  2 ms  2 ms  3 ms
 3  hhrgate.rrz.uni-hamburg.de (134.100.249.254)  5 ms  6 ms  3 ms
 4  OVSt44router.HHR.uni-hamburg.de (192.41.147.17)  6 ms  8 ms  10 ms
 5  DKRZgate.HHR.uni-hamburg.de (192.41.147.36)  6 ms  10 ms  8 ms
 6  Uni-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.25)  5 ms  4 ms  4 ms
 7  ZR-Hamburg1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.3.37)  7 ms  5 ms  6 ms
 8  ZR-Berlin1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.17)  14 ms  13 ms  11 ms
 9  zr-frankfurt1.win-ip.dfn.de (188.1.144.106)  19 ms  18 ms  18 ms
10  ir-frankfurt1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.101)  25 ms  20 ms  19 ms
11  ir-perryman1.WiN-IP.DFN.DE (188.1.144.78)  113 ms  119 ms  113 ms
12  166.48.39.253 (166.48.39.253)  122 ms  121 ms  119 ms
13  core3.WestOrange.mci.net (204.70.4.1)  126 ms  125 ms  125 ms
14  core2-hssi-3.Boston.mci.net (204.70.1.10)  296 ms  252 ms  251 ms
15  borderx2-fddi-1.Boston.mci.net (204.70.179.68)  141 ms  133 ms  132 ms
16  cht-bbn-nap.Boston.mci.net (204.70.179.122)  136 ms  142 ms  136 ms
17  cambridge2-br2.bbnplanet.net (192.233.33.6)  143 ms  145 ms  147 ms
18  cambridge1-br2.bbnplanet.net (4.0.2.25)  140 ms  137 ms  139 ms
19  cambridge1-cr14.bbnplanet.net (206.34.78.13)  136 ms  141 ms  137 ms
20  attunisour2.bbnplanet.net (206.34.99.134)  141 ms  139 ms  144 ms
21  194.23.1.161 (194.23.1.161)  230 ms  227 ms  226 ms
22  194.23.1.242 (194.23.1.242)  147 ms  167 ms  137 ms
23  Amsterdam6.unisrc.net (194.151.254.12)  152 ms  146 ms  140 ms
24  Amsterdam5.unisrc.net (194.151.252.61)  143 ms  232 ms  134 ms
25  xs4all.unisrc.net (194.151.252.38)  286 ms  300 ms  215 ms
26  speed.xs4all.net (194.109.7.77)  256 ms  257 ms *
27  vercingetorix.xs4all.nl (194.109.6.21)  201 ms  188 ms  235 ms
$